打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
医用耗材采购价公示(2018年)(下)
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数34416  更新时间:2018-12-18 10:31:39  文章录入:zzwy  责任编辑:cdzyy
医用耗材采购价公示(2018年)
名称 规格型号 生产厂家 单位 进价 零售价 供应商
灭菌指示标签 / 山东新华 0.20 0.21 江西博健贸易有限公司
灭菌指示标签 / 山东新华 0.20 0.21 江西博健贸易有限公司
磨砂膏 114g 美国韦弗 216.00 226.80 江西博健贸易有限公司
内镜专用多酶清洗液 2.5L 山东利尔康 400.00 420.00 江西博健贸易有限公司
内镜专用多酶清洗液 3.8L 美国 1000.00 1050.00 江西博健贸易有限公司
气管切开插管套装 7#-8# 江苏瑞京 85.00 89.25 江西博健贸易有限公司
器械润滑剂 5L 北京白象 970.00 1018.50 江西博健贸易有限公司
清洗机色带 / 北京白象 120.00 126.00 江西博健贸易有限公司
清洗监测卡 喷淋型 美国 65.00 68.25 江西博健贸易有限公司
色带 / 北京白象 120.00 126.00 江西博健贸易有限公司
手术防黏连液 3ml 山东赛克赛斯 325.00 341.25 江西博健贸易有限公司
双氧水(100ml) 100ml 山东利尔康 1.20 1.26 江西博健贸易有限公司
双氧水(100ml) 100ml 山东瑞泰奇 1.20 1.26 江西博健贸易有限公司
随弃式导电粘胶极板 成人双极 常州延陵 16.00 16.80 江西博健贸易有限公司
天然皂液 1L 山东利尔康 45.00 47.25 江西博健贸易有限公司
天然皂液 500ml 山东利尔康 17.00 17.85 江西博健贸易有限公司
无纺布 60*60 中山芯澳 1.20 1.26 江西博健贸易有限公司
无菌敷料 6*7 浙江隆泰 1.90 2.00 江西博健贸易有限公司
无菌手术刀片 11# 上海联辉 0.52 0.55 江西博健贸易有限公司
无菌手术刀片 11# 上海联辉 0.50 0.53 江西博健贸易有限公司
无菌手术刀片 15# 扬州源康 0.50 0.53 江西博健贸易有限公司
无菌手术刀片 15# 上海联辉 0.52 0.55 江西博健贸易有限公司
无菌手术切片 23# 上海联辉 0.52 0.55 江西博健贸易有限公司
无菌手术切片 23# 上海联辉 0.50 0.53 江西博健贸易有限公司
戊二醛测试卡 / 北京联昌 190.00 199.50 江西博健贸易有限公司
穴位贴(脾胃贴) 1*4 山东济泰 18.00 18.90 江西博健贸易有限公司
穴位贴(前列腺贴) 1*8 山东济泰 36.00 37.80 江西博健贸易有限公司
穴位贴敷治疗贴(鼻炎贴) 4*2 山东朱氏 36.00 37.80 江西博健贸易有限公司
穴位贴敷治疗贴(鼻炎贴) 4*2 山东济泰 36.00 37.80 江西博健贸易有限公司
穴位贴敷治疗贴(便秘贴) 1*4 山东济泰 18.00 18.90 江西博健贸易有限公司
穴位贴敷治疗贴(颈肩腰腿痛贴) 1*8 山东济泰 36.00 37.80 江西博健贸易有限公司
穴位贴敷治疗贴(咽炎贴) 1*8 山东济泰 36.00 37.80 江西博健贸易有限公司
血糖试纸 1*50 德国拜耳制药公司 210.00 220.50 江西博健贸易有限公司
压力蒸汽灭菌化学指示物 211 德国 38.00 39.90 江西博健贸易有限公司
氧气流量计 YF-IL 余姚宇峰 180.00 180.00 江西博健贸易有限公司
氧气流量计 吊塔专用 余姚宇峰 280.00 294.00 江西博健贸易有限公司
一次性T型胆管引流管 22F-28F 湛江事达 12.00 12.60 江西博健贸易有限公司
一次性防逆流留置针 22G 上海锦泽 37.90 39.80 江西博健贸易有限公司
一次性防逆流留置针 24G 上海锦泽 37.90 39.80 江西博健贸易有限公司
一次性硅胶胃管 8# 江苏江扬 5.00 5.25 江西博健贸易有限公司
一次性硅胶吸痰管 14# 江苏江扬 2.80 2.94 江西博健贸易有限公司
一次性硅胶吸痰管 14F 江苏江扬 2.80 2.94 江西博健贸易有限公司
一次性硅胶吸痰管 16# 江苏江扬 2.80 2.94 江西博健贸易有限公司
一次性硅胶吸痰管 16F 江苏江扬 2.80 2.94 江西博健贸易有限公司
一次性使用采血针 1*50 宁波美生 0.00 0.00 江西博健贸易有限公司
一次性使用采血针 1*50 苏州施莱 0.00 0.00 江西博健贸易有限公司
一次性使用冲洗管路 A-2 江西庐乐 9.50 9.98 江西博健贸易有限公司
一次性使用除菌吸氧管 WEO-BYG-2 武汉智迅创源 0.00 0.00 江西博健贸易有限公司
一次性使用腹腔穿刺包 16# 江苏华星 32.00 33.60 江西博健贸易有限公司
一次性使用硅橡胶引流球 200ml 江苏江扬 28.00 29.40 江西博健贸易有限公司
一次性使用硅橡胶引流球 200ml 江苏江扬 24.50 25.73 江西博健贸易有限公司
一次性使用硅橡胶引流球管 22# 扬州新星 9.00 9.45 江西博健贸易有限公司
一次性使用连接管 三通阀 扬州洋生 3.00 3.15 江西博健贸易有限公司
一次性使用麻醉穿刺包 AS-E/SII 江苏华星 125.00 131.25 江西博健贸易有限公司
一次性使用麻醉机呼吸机回路管 30L/min《50min 江苏瑞京 40.00 42.00 江西博健贸易有限公司
一次性使用麻醉机呼吸机回路管 成人 江苏瑞京 40.00 42.00 江西博健贸易有限公司
一次性使用湿化鼻氧管 / 江苏华东 30.00 31.50 江西博健贸易有限公司
一次性使用湿化装置 SIV100 武汉智迅创源 38.00 39.90 江西博健贸易有限公司
一次性使用输注泵 CBI型 江苏华星 115.00 120.75 江西博健贸易有限公司
一次性使用胃管 10-20# 江苏江扬 5.00 5.25 江西博健贸易有限公司
一次性使用压力监测传感器 DPT-248 浙江晨和 260.00 273.00 江西博健贸易有限公司
一次性胸穿包 16-12 江苏华星 30.00 31.50 江西博健贸易有限公司
一次性引流管 / 扬州新星 9.00 9.45 江西博健贸易有限公司
医用包装无纺布 50*50 中山芯澳 0.95 1.00 江西博健贸易有限公司
医用超声耦合剂 250ml 天津津亚 2.80 2.94 江西博健贸易有限公司
医用缝合针 01/27*17 上海 3.00 3.15 江西博健贸易有限公司
医用冷敷贴(颈肩腰腿贴) 1*8 山东济泰 36.00 37.80 江西博健贸易有限公司
医用面罩式雾化器 / 江西生物制品研究所 30.00 31.50 江西博健贸易有限公司
医用面罩式雾化器 / 上海捷锐 30.00 31.50 江西博健贸易有限公司
医用吸水布 30*50 中山芯澳 0.80 0.84 江西博健贸易有限公司
中性高效多酶清洗剂 5L 北京白象 870.00 913.50 江西博健贸易有限公司
PICC贴膜 10*12 江西维邦 10.00 10.50 江西丰庆贸易有限公司
TCu宫内节育器 28*32 天津医械 11.50 12.08 江西丰庆贸易有限公司
巴德疝环充填补片 0112770 巴德医疗 1800.00 1890.00 江西丰庆贸易有限公司
巴德疝环充填补片 0112770 美国Davol,Inc.,SubsidiaryofC.R.Bard,Inc. 1800.00 1890.00 江西丰庆贸易有限公司
包装卷 100mm/101mm 北京东华原 350.00 367.50 江西丰庆贸易有限公司
避光输液器 7# 江西洪达 8.00 8.40 江西丰庆贸易有限公司
避光延长管 / 上海富达 8.50 8.93 江西丰庆贸易有限公司
病人识别带 / 昆山格瑞斯 0.50 0.53 江西丰庆贸易有限公司
病人识别带 / 常州可迪 0.50 0.53 江西丰庆贸易有限公司
玻璃体温计 / 安徽方达 3.00 3.15 江西丰庆贸易有限公司
成人病人回路负极板 E7507 美国泰科 150.00 157.70 江西丰庆贸易有限公司
成人病人回路负极板 方头 美国泰科 150.00 157.70 江西丰庆贸易有限公司
穿刺针 18G*200mm 日本八光 140.00 147.00 江西丰庆贸易有限公司
大便盒 5ml 江苏华瑞 0.22 0.23 江西丰庆贸易有限公司
大便盒 5ml 山东成武 0.22 0.23 江西丰庆贸易有限公司
大便盒 5ml 江苏姜堰 0.22 0.23 江西丰庆贸易有限公司
大便器(普通) / 江西洪达 5.20 5.46 江西丰庆贸易有限公司
带线缝合针 / 宁波成和 22.00 23.10 江西丰庆贸易有限公司
带针可吸收性外科缝合线 1# 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 30.00 31.50 江西丰庆贸易有限公司
带针可吸收性外科缝合线 2-0# 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 30.00 31.50 江西丰庆贸易有限公司
导丝导尿管 10-18# 湛江事达 12.00 12.60 江西丰庆贸易有限公司
动静脉留置针 动脉 德国贝朗 8.00 8.40 江西丰庆贸易有限公司
动脉留置针 20G 上海普益 12.00 12.60 江西丰庆贸易有限公司
凡士林纱布块 10*10 河南安邦 4.00 4.20 江西丰庆贸易有限公司
凡士林纱布块 10*20 河南安邦 6.00 6.30 江西丰庆贸易有限公司
凡士林纱布块 5*20 河南安邦 5.00 5.25 江西丰庆贸易有限公司
凡士林纱布块 6*3 河南安邦 2.00 2.10 江西丰庆贸易有限公司
凡士林纱布块 6*8 河南安邦 2.00 2.10 江西丰庆贸易有限公司
非吸收高分子结扎夹 03XL04 GrenaLtd 170.00 178.50 江西丰庆贸易有限公司
非吸收外科缝线 2-0 扬州源康 15.00 15.75 江西丰庆贸易有限公司
妇检垫 50*50 南昌康洁 0.46 0.48 江西丰庆贸易有限公司
高频电刀 / 武汉金柏威 35.00 36.75 江西丰庆贸易有限公司
高频手术电极 JBW/D-A 浙江金康特 45.00 47.25 江西丰庆贸易有限公司
高频手术电极 JBW/D-C 武汉金柏威 45.00 47.25 江西丰庆贸易有限公司
高频手术电极 加长 武汉金柏威 45.00 47.25 江西丰庆贸易有限公司
硅胶吸痰器 / 苏州伟康 5.50 5.78 江西丰庆贸易有限公司
红外止咳贴 1*8 武汉华卫 38.00 39.90 江西丰庆贸易有限公司
活检针 / 普利赛 440.00 462.00 江西丰庆贸易有限公司
检查手套 / 海门扬子 0.12 0.13 江西丰庆贸易有限公司
洁身坐浴宝 / 郑州易尔 30.00 31.50 江西丰庆贸易有限公司
精密避光输液器 J-P型7# 江西洪达 17.50 18.38 江西丰庆贸易有限公司
静脉留置针 22G蓝 威海洁瑞 12.90 13.55 江西丰庆贸易有限公司
静脉留置针 24G 威海洁瑞 12.90 13.55 江西丰庆贸易有限公司
卡扣式止血带 / 北京紫晶 12.50 13.13 江西丰庆贸易有限公司
卡扣式止血带 / 北京紫晶 6.50 6.83 江西丰庆贸易有限公司
灭菌纱布块 5*10*8 南昌康洁 0.30 0.32 江西丰庆贸易有限公司
脑棉片 带显影 三河三友 1.50 1.57 江西丰庆贸易有限公司
彭氏多功能手术解剖器 SY-YID-6 浙江舒友 550.00 577.50 江西丰庆贸易有限公司
揿针 0.2*0.3 日本 8.50 8.93 江西丰庆贸易有限公司
揿针 0.2*0.6 日本 8.50 8.93 江西丰庆贸易有限公司
揿针 0.2*0.9 日本 8.50 8.93 江西丰庆贸易有限公司
揿针 0.2*1.2 日本 8.50 8.93 江西丰庆贸易有限公司
三腔导尿管 22# 湛江事达 15.00 15.75 江西丰庆贸易有限公司
伤口敷贴 10*20cm 江西维邦 3.00 3.15 江西丰庆贸易有限公司
伤口敷贴 10*25cm 江西维邦 4.50 4.73 江西丰庆贸易有限公司
输液瓶盖贴膜 / 常州护悦 0.10 0.11 江西丰庆贸易有限公司
双腔导尿管 8#-16# 湛江事达 5.50 5.78 江西丰庆贸易有限公司
头皮夹子 / 浙江金康特 15.10 15.86 江西丰庆贸易有限公司
微量泵延长管 2.*1200mm 浙江玉升 2.50 2.63 江西丰庆贸易有限公司
无菌敷料棉 普通棉条 三河三友 0.90 0.95 江西丰庆贸易有限公司
无菌敷料棉 显影80*25cm 三河三友 1.50 1.58 江西丰庆贸易有限公司
吸收性明胶海绵 / 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 12.50 13.13 江西丰庆贸易有限公司
压舌板 100片 南昌益尔康 0.10 0.11 江西丰庆贸易有限公司
液体包装袋 / 北京东华原 350.00 367.50 江西丰庆贸易有限公司
一次性产包 / 河南宇安 18.50 19.43 江西丰庆贸易有限公司
一次性肛门镜 A型 南昌爱博 3.20 3.36 江西丰庆贸易有限公司
一次性口腔注射器 5ml 江西洪达 0.35 0.37 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用鼻氧管 / 扬州吉康 1.90 2.00 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用避光配药注射器带针 50ml 江西洪达 12.80 13.44 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用不粘双极电凝镊 BZN-Q-A-D 浙江海正 301.00 316.05 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用不粘双极电凝镊 BZN-Q-A-D 镇江恒生 301.00 316.05 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用肠道冲洗袋 1*20 扬州吉康 1.80 1.89 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用精密引流袋 / 苏州伟康 56.00 58.80 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用静脉留置针 20G 英国BD 16.00 16.80 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用静脉输液针 5.5#*100 江西洪达 0.22 0.23 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用静脉输液针 7#*100 江西洪达 0.22 0.23 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用口腔护理包 普通 扬州龙虎 3.20 3.36 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用口腔护理包 普通 扬州龙虎 3.60 3.78 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用连接管 静脉 浙江苏嘉 6.00 6.30 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用留置针 22G 上海普益 12.00 12.60 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用梅花头导尿管 / 湛江事达 15.00 15.75 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用灭菌橡胶外科手套 6.5# 江西洪达 2.20 2.31 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用灭菌橡胶外科手套 7# 江西洪达 2.20 2.31 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用灭菌橡胶外科手套 7.5# 江西洪达 2.20 2.31 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用灭菌橡胶外科手套 8# 江西洪达 2.20 2.31 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用配药注射器 20ML 江西洪达 0.83 0.87 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用配药注射器 20ML 江西洪达 0.80 0.84 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用配药注射器 20ML 江西洪达 0.86 0.90 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用脐带包 / 河南安邦 3.60 3.78 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用人体静脉血样采集容器 肝素锂 沧州永康 0.90 0.95 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用人体静脉血样采集容器 肝素纳 沧州永康 0.90 0.95 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用人体静脉血样采集容器 黑色 沧州永康 0.90 0.95 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用人体静脉血样采集容器(黄) 分离胶/5ml 沧州永康 0.90 0.95 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用人体静脉血样采集容器(蓝) 柠檬酸钠9:1/2ml 沧州永康 0.90 0.95 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用人体静脉血样采集容器(绿) 5ml 沧州永康 0.90 0.95 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用人体静脉血样采集容器(紫) EDTK2/2ML 沧州永康 0.90 0.95 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用人体静脉血样采集容器 肝素纳 河北翔远 0.75 0.79 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用人体静脉血样采集容器(绿) 5ml 河北翔远 0.75 0.79 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用人体静脉血样采集容器(紫) 2ML 河北翔远 0.75 0.79 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用人体静脉血样采集容器(紫) EDTK2/2ML 河北翔远 0.75 0.79 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用手术单 100*200 南昌康洁 3.20 3.36 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用输液器带针 7# 江西洪达 0.90 0.95 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用输液器带针 P-25.5# 江西洪达 2.00 2.10 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用输液器带针 P-27# 江西洪达 2.00 2.10 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用无菌导尿管 弯头型 湛江事达 9.50 9.98 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用无菌腰椎穿刺包 9# 佛山特种医用导管有限公司 48.00 50.40 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用无菌阴道扩张器 中号 南昌康洁 0.80 0.84 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用无菌注射器带针 10ml 江西洪达 0.50 0.53 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用无菌注射器带针 10ml 江西洪达 0.48 0.50 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用无菌注射器带针(1ml) 1ml 江西洪达 0.33 0.35 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用无菌注射器带针(1ml) 1ml 江西洪达 0.35 0.37 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用无菌注射器带针(5ml) 5ml 江西洪达 0.33 0.35 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用无菌注射器带针(5ml) 5ml 江西洪达 0.35 0.37 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用无菌注射器带针(60ML) 60ml 江西洪达 1.60 1.68 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用无菌注射器带针(60ML) 60ml 江西洪达 1.70 1.79 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用吸引管 加长 扬州吉康 6.50 6.83 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用心电电极 JK-IA-H-50 上海申风 0.80 0.84 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用心电电极(1*50) 1*50 上海申风 0.80 0.84 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用医用护理垫 L型 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 4.50 4.73 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用医用护理垫 L型 山东威高 4.50 4.73 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用医用橡胶检查手套 (中) 江西恒生 0.90 0.95 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用医用橡胶检查手套 (中) 江西恒生 0.80 0.84 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用医用橡胶检查手套 小号 江西恒生 0.80 0.84 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用自动止液精密过滤输液器带针 ZJ-65.5# 江西洪达 10.50 11.03 江西丰庆贸易有限公司
一次性使用自动止液精密过滤输液器带针 ZJ-67# 江西洪达 10.50 11.03 江西丰庆贸易有限公司
一次性输血器(9#) 9# 江西洪达 1.65 1.73 江西丰庆贸易有限公司
一次性术后敷料 25*12 海南新阳光 36.00 37.80 江西丰庆贸易有限公司
一次性痰杯 / 江苏姜堰 0.50 0.53 江西丰庆贸易有限公司
一次性无菌换药包 华康 河南新乡 5.00 5.25 江西丰庆贸易有限公司
一次性医用中单T型巾 35*40 河南安邦 0.25 0.26 江西丰庆贸易有限公司
一次性医用中单机制棉垫 60*90 河南安邦 6.00 6.30 江西丰庆贸易有限公司
医用缝合针 普外 杭州华威 18.50 19.43 江西丰庆贸易有限公司
医用缝合针-套针 肛肠 杭州华威 12.50 13.13 江西丰庆贸易有限公司
医用缝合针-套针 骨外 杭州华威 9.50 9.98 江西丰庆贸易有限公司
医用缝合针-套针 手外 杭州华威 8.00 8.40 江西丰庆贸易有限公司
医用敷料包 / 武汉金瑞达 20.00 21.00 江西丰庆贸易有限公司
医用高分子夹板 415#10*40 北京津威康达 75.00 78.75 江西丰庆贸易有限公司
医用高分子夹板 430#10*76 北京津威康达 80.00 84.00 江西丰庆贸易有限公司
医用高分子夹板 430#10*76 北京津威康达 110.00 115.50 江西丰庆贸易有限公司
医用高分子夹板 530#12.5*76 北京津威康达 80.00 84.00 江西丰庆贸易有限公司
医用高分子夹板 KDCP312/7.5*30 北京津威康达 63.00 66.15 江西丰庆贸易有限公司
医用固定带 / 安平冀康 10.00 10.50 江西丰庆贸易有限公司
医用胶带 26*400 河北宝塔 25.00 26.25 江西丰庆贸易有限公司
医用输液贴 / 青岛海诺 0.08 0.08 江西丰庆贸易有限公司
医用无菌保护套 14*200 江西3L医用制品集团股份有限公司 13.00 13.65 江西丰庆贸易有限公司
医用无菌保护套 14*200 浙江人和 13.00 13.65 江西丰庆贸易有限公司
针灸针 0.3*40 北京中研太和 44.00 46.20 江西丰庆贸易有限公司
正压留置针 22G 江西洪达 41.00 43.05 江西丰庆贸易有限公司
正压留置针 24G 江西洪达 43.00 45.15 江西丰庆贸易有限公司
正压留置针 24G黄 江西洪达 41.00 43.05 江西丰庆贸易有限公司
正压留置针 26G 江西洪达 43.00 45.15 江西丰庆贸易有限公司
正压留置针 26G 江西洪达 41.00 43.05 江西丰庆贸易有限公司
3.5直型重建接骨板 10孔 北京市富乐科技开发有限公司 4003.00 4203.15 江西织组贸易有限公司
3.5直型重建接骨板 7孔 北京市富乐科技开发有限公司 4003.00 4203.15 江西织组贸易有限公司
3.5重建型接骨板 6孔 北京市富乐科技开发有限公司 4003.00 4203.15 江西织组贸易有限公司
4.5窄限制接触接骨板 6孔 北京市富乐科技开发有限公司 4060.00 4263.00 江西织组贸易有限公司
4.5窄限制接骨板 8孔 北京市富乐科技开发有限公司 4060.00 4263.00 江西织组贸易有限公司
JC关节柄 2#A030602 德州金约应医疗器械有限公司 7000.00 7350.00 江西织组贸易有限公司
JC关节柄 3#A030603 德州金约应医疗器械有限公司 7000.00 7350.00 江西织组贸易有限公司
JC关节柄 4#A030604 德州金约应医疗器械有限公司 7000.00 7350.00 江西织组贸易有限公司
长臂U型椎弓根钉 6.0-6.0*50 北京市富乐科技开发有限公司 1800.00 1890.00 江西织组贸易有限公司
腓骨远端接骨板 右4孔 北京市富乐科技开发有限公司 4539.00 4765.95 江西织组贸易有限公司
腓骨远端接骨板 右6孔 北京市富乐科技开发有限公司 4539.00 4765.95 江西织组贸易有限公司
腓骨远端接骨板 右8孔 北京市富乐科技开发有限公司 4539.00 4765.95 江西织组贸易有限公司
跟骨接骨板 北京市富乐科技开发有限公司 4539.00 4765.95 江西织组贸易有限公司
跟骨接骨板 结构异型大 北京市富乐科技开发有限公司 4539.00 4765.95 江西织组贸易有限公司
肱骨近端锁定板 3孔 北京市富乐科技开发有限公司 4436.00 4657.80 江西织组贸易有限公司
肱骨近端锁定板 3孔 北京市富乐科技开发有限公司 5313.00 5578.65 江西织组贸易有限公司
肱骨近端锁定板 7孔 北京市富乐科技开发有限公司 5313.00 5578.65 江西织组贸易有限公司
股骨近端锁定板 6孔右 北京市富乐科技开发有限公司 7344.00 7711.20 江西织组贸易有限公司
股骨近端锁定板 右4孔 北京市富乐科技开发有限公司 7344.00 7711.20 江西织组贸易有限公司
股骨远端锁定板 右11孔 北京市富乐科技开发有限公司 7329.00 7695.45 江西织组贸易有限公司
骨股近端锁定板 4孔左 北京市富乐科技开发有限公司 7344.00 7711.20 江西织组贸易有限公司
结构异型(根骨)接骨板 FYS04大左 北京市富乐科技开发有限公司 4539.00 4765.95 江西织组贸易有限公司
金属球头 22MA140101 德州金约应医疗器械有限公司 2800.00 2940.00 江西织组贸易有限公司
金属球头 28LA140105 德州金约应医疗器械有限公司 2800.00 2940.00 江西织组贸易有限公司
金属球头 28MA140104 德州金约应医疗器械有限公司 2800.00 2940.00 江西织组贸易有限公司
金属球头 28SA140103 德州金约应医疗器械有限公司 2800.00 2940.00 江西织组贸易有限公司
胫骨近端内侧接骨板 7孔 北京市富乐科技开发有限公司 4305.00 4520.25 江西织组贸易有限公司
胫骨近端外侧板(冰球棒L型支持接骨板) 右5孔 北京市富乐科技开发有限公司 4305.00 4520.25 江西织组贸易有限公司
胫骨近端外侧接骨板 左5孔 北京市富乐科技开发有限公司 4305.00 4520.25 江西织组贸易有限公司
胫骨远端内侧锁定板 14孔右 北京市富乐科技开发有限公司 7545.00 7922.25 江西织组贸易有限公司
胫骨远端内侧锁定板 左12孔 北京市富乐科技开发有限公司 7545.00 7922.25 江西织组贸易有限公司
空心螺钉 4.5*30 北京市富乐科技开发有限公司 1620.00 1701.00 江西织组贸易有限公司
空心螺钉 4.5*34 北京市富乐科技开发有限公司 1620.00 1701.00 江西织组贸易有限公司
空心螺钉 4.5*36-12 北京市富乐科技开发有限公司 1620.00 1701.00 江西织组贸易有限公司
空心螺钉 4.5*38 北京市富乐科技开发有限公司 1620.00 1701.00 江西织组贸易有限公司
空心螺钉 4.5*40 北京市富乐科技开发有限公司 1620.00 1701.00 江西织组贸易有限公司
空心螺钉 4.5*40-14 北京市富乐科技开发有限公司 1620.00 1701.00 江西织组贸易有限公司
空心螺钉 4.5*42 北京市富乐科技开发有限公司 1620.00 1701.00 江西织组贸易有限公司
空心螺钉 4.5*44-16 北京市富乐科技开发有限公司 1620.00 1701.00 江西织组贸易有限公司
空心螺钉 4.5*46-16 北京市富乐科技开发有限公司 1620.00 1701.00 江西织组贸易有限公司
空心螺钉 4.5*52-18 北京市富乐科技开发有限公司 1620.00 1701.00 江西织组贸易有限公司
空心螺钉 4.5*54-18 北京市富乐科技开发有限公司 1620.00 1701.00 江西织组贸易有限公司
空心螺钉 4.5*56-18 北京市富乐科技开发有限公司 1620.00 1701.00 江西织组贸易有限公司
空心螺钉 4.5*60-20 北京市富乐科技开发有限公司 1620.00 1701.00 江西织组贸易有限公司
空心螺钉 7.*95 北京市富乐科技开发有限公司 1620.00 1701.00 江西织组贸易有限公司
空心螺钉 7.3*70 北京市富乐科技开发有限公司 1620.00 1701.00 江西织组贸易有限公司
空心螺钉 7.3*80 北京市富乐科技开发有限公司 1620.00 1701.00 江西织组贸易有限公司
空心螺钉 7.3*90 北京市富乐科技开发有限公司 1620.00 1701.00 江西织组贸易有限公司
空心螺钉 7.3*95 北京市富乐科技开发有限公司 1620.00 1701.00 江西织组贸易有限公司
连接棒 6.0*120 北京市富乐科技开发有限公司 1200.00 1260.00 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 2.0*10 北京市富乐科技开发有限公司 302.00 317.10 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 2.0*14 北京市富乐科技开发有限公司 302.00 317.10 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 2.0*16 北京市富乐科技开发有限公司 302.00 317.10 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 2.7*12 北京市富乐科技开发有限公司 302.00 317.10 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 2.7*20 北京市富乐科技开发有限公司 302.00 317.10 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 2.7*22 北京市富乐科技开发有限公司 302.00 317.10 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 3.5*12 北京市富乐科技开发有限公司 180.00 189.00 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 3.5*14 北京市富乐科技开发有限公司 180.00 189.00 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 3.5*14 北京市富乐科技开发有限公司 302.00 317.10 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 3.5*16 北京市富乐科技开发有限公司 180.00 189.00 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 3.5*16 北京市富乐科技开发有限公司 302.00 317.10 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 3.5*18 北京市富乐科技开发有限公司 180.00 189.00 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 3.5*18 北京市富乐科技开发有限公司 302.00 317.10 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 3.5*20 北京市富乐科技开发有限公司 180.00 189.00 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 3.5*20 北京市富乐科技开发有限公司 302.00 317.10 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 3.5*22 北京市富乐科技开发有限公司 302.00 317.10 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 3.5*22 北京市富乐科技开发有限公司 180.00 189.00 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 3.5*24 北京市富乐科技开发有限公司 180.00 189.00 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 3.5*24 北京市富乐科技开发有限公司 302.00 317.10 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 3.5*26 北京市富乐科技开发有限公司 302.00 317.10 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 3.5*28 北京市富乐科技开发有限公司 302.00 317.10 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 3.5*28 北京市富乐科技开发有限公司 180.00 189.00 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 3.5*32 北京市富乐科技开发有限公司 302.00 317.10 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 3.5*40 北京市富乐科技开发有限公司 302.00 317.10 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 4.5*16 北京市富乐科技开发有限公司 302.00 317.10 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 4.5*20 北京市富乐科技开发有限公司 180.00 189.00 江西织组贸易有限公司
皮质骨螺钉 4.5*22 北京市富乐科技开发有限公司 180.00 189.00 江西织组贸易有限公司
